Saarlouis, Landkreis
Einwohner: 195201
pro/km2: 768 (mittlere Besiedlungsdichte)
Männer 70-75 Jahre: 5.6%
Frauen 70-75 Jahre: 5.9%
Männer >75 Jahre: 4.9%
Frauen >75 Jahre: 7.5%
Z Score >70 Jahre: -0.6 (nicht erhöht)
Regionale Nachrichten
Alter: 00-04 M 25 Fälle 0 Todesfälle 16 Genesen
Alter: 00-04 W 17 Fälle 0 Todesfälle 15 Genesen
Alter: 05-14 M 72 Fälle 0 Todesfälle 61 Genesen
Alter: 05-14 W 45 Fälle 0 Todesfälle 36 Genesen
Alter: 05-14 ? 1 Fälle 0 Todesfälle 1 Genesen
Alter: 15-34 M 655 Fälle 0 Todesfälle 495 Genesen
Alter: 15-34 W 628 Fälle 0 Todesfälle 479 Genesen
Alter: 15-34 ? 9 Fälle 0 Todesfälle 5 Genesen
Alter: 35-59 M 912 Fälle 7 Todesfälle 710 Genesen
Alter: 35-59 W 886 Fälle 2 Todesfälle 657 Genesen
Alter: 35-59 ? 9 Fälle 0 Todesfälle 3 Genesen
Alter: 60-79 M 376 Fälle 25 Todesfälle 224 Genesen
Alter: 60-79 W 335 Fälle 13 Todesfälle 202 Genesen
Alter: 60-79 ? 5 Fälle 0 Todesfälle 4 Genesen
Alter: 80+ M 131 Fälle 40 Todesfälle 39 Genesen
Alter: 80+ W 239 Fälle 35 Todesfälle 68 Genesen
Alter: 80+ ? 1 Fälle 0 Todesfälle 0 Genesen
Alter: ? M 7 Fälle 0 Todesfälle 6 Genesen
Alter: ? W 2 Fälle 0 Todesfälle 1 Genesen
24.03.2020 50 Fälle ( 26/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
25.03.2020 56 Fälle ( 29/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
26.03.2020 59 Fälle ( 30/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
27.03.2020 69 Fälle ( 35/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
28.03.2020 83 Fälle ( 43/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
29.03.2020 93 Fälle ( 48/100.000) 0 Todesfälle (0.00/100.000)
30.03.2020 107 Fälle ( 55/100.000) 1 Todesfälle (0.00/100.000)
31.03.2020 126 Fälle ( 65/100.000) 1 Todesfälle (0.00/100.000)
01.04.2020 150 Fälle ( 77/100.000) 2 Todesfälle (0.00/100.000)
02.04.2020 170 Fälle ( 87/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
03.04.2020 203 Fälle (104/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
04.04.2020 226 Fälle (116/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
05.04.2020 241 Fälle (123/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
06.04.2020 246 Fälle (126/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
07.04.2020 272 Fälle (139/100.000) 3 Todesfälle (0.00/100.000)
08.04.2020 307 Fälle (157/100.000) 4 Todesfälle (0.00/100.000)
09.04.2020 338 Fälle (173/100.000) 4 Todesfälle (0.00/100.000)
10.04.2020 363 Fälle (186/100.000) 4 Todesfälle (0.00/100.000)
11.04.2020 376 Fälle (193/100.000) 4 Todesfälle (0.00/100.000)
12.04.2020 382 Fälle (196/100.000) 5 Todesfälle (0.00/100.000)
13.04.2020 387 Fälle (198/100.000) 5 Todesfälle (0.00/100.000)
14.04.2020 390 Fälle (200/100.000) 6 Todesfälle (0.00/100.000)
15.04.2020 409 Fälle (210/100.000) 8 Todesfälle (0.00/100.000)
16.04.2020 422 Fälle (216/100.000) 9 Todesfälle (0.00/100.000)
17.04.2020 437 Fälle (224/100.000) 10 Todesfälle (0.00/100.000)
18.04.2020 446 Fälle (228/100.000) 14 Todesfälle (0.00/100.000)
19.04.2020 446 Fälle (228/100.000) 14 Todesfälle (0.00/100.000)
20.04.2020 449 Fälle (230/100.000) 14 Todesfälle (0.00/100.000)
21.04.2020 452 Fälle (232/100.000) 15 Todesfälle (0.00/100.000)
22.04.2020 460 Fälle (236/100.000) 15 Todesfälle (0.00/100.000)
23.04.2020 472 Fälle (242/100.000) 15 Todesfälle (0.00/100.000)
24.04.2020 486 Fälle (249/100.000) 15 Todesfälle (0.00/100.000)
Intensivstationen
1=verfügbar 2=begrenzt 3=ausgelastet
low care: nicht-invasive Beatmung, high care: mit invasiver Beatmung
Caritas Krankenhaus Lebach Heeresstr. 49 66822 Lebach Saarland
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:3
06.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:3
07.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:3
09.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:0
13.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:0
17.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:0
20.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Krankenhaus Saarlouis vom DRK, Hauptstandort Vaubanstraße 25 66740 Saarlouis Saarland
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:3
08.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
09.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
14.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
15.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
19.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
20.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis, Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen, Standort Saarlouis Kapuziner Straße 4 66740 Saarlouis Saarland
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:3
06.04.2020 low care:0, high care:3, ECMO:0
07.04.2020 low care:1, high care:3, ECMO:0
08.04.2020 low care:0, high care:2, ECMO:0
09.04.2020 low care:0, high care:2, ECMO:0
10.04.2020 low care:0, high care:1, ECMO:0
13.04.2020 low care:0, high care:1, ECMO:0
14.04.2020 low care:0, high care:1, ECMO:0
16.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
19.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
20.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:0
Caritas Krankenhaus Lebach Anästhesie & Intensiv Heeresstraße 49 66822 Lebach
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Caritas Krankenhaus Lebach Heeresstr. 49 66822 Lebach Saarland
21.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
22.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
23.04.2020 low care:2, high care:2, ECMO:0
Krankenhaus Saarlouis vom DRK Anästhesie und Intensivabteilung Vaunbanstraße 25 66740 Saarlouis
26.03.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
27.03.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
30.03.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
01.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Krankenhaus Saarlouis vom DRK, Hauptstandort Vaubanstraße 25 66740 Saarlouis Saarland
21.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
22.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
23.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
24.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Krankenhaus Saarlouis vom DRK Anästhesie und Intensivabteilung Vaunbanstraße 25 66740 Saarlouis
23.03.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis Kfm. Direktion Kapuzinerstr. 4 66740 Saarlouis
01.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
02.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
03.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis, Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen, Standort Saarlouis Kapuziner Straße 4 66740 Saarlouis Saarland
21.04.2020 low care:1, high care:2, ECMO:0
22.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0
24.04.2020 low care:1, high care:1, ECMO:0